| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国香港 2ms | 呼和浩特联通 322ms | 46ms |
| 中国电信 | 广东中山电信 9ms | 青海西宁电信 85ms | 46ms |
| 中国联通 | 湖南长沙联通 23ms | 江苏宿迁联通 47ms | 36ms |
| 中国移动 | 广东广州移动 14ms | 四川成都移动 48ms | 37ms |
| 华东地区 | 上海移动 30ms | 江苏宿迁联通 47ms | 37ms |
| 华南地区 | 广东中山电信 9ms | 福建厦门电信 70ms | 37ms |
| 华中地区 | 湖南长沙联通 23ms | 河南新乡电信 54ms | 33ms |
| 华北地区 | 河北廊坊联通 42ms | 呼和浩特移动 322ms | 92ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 26ms | 四川德阳电信 48ms | 40ms |
| 西北地区 | 陕西西安移动 48ms | 青海西宁电信 85ms | 62ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 80ms | 辽宁大连电信 80ms | 80ms |
| 港澳台 | 中国香港 2ms | 中国台湾台北 3ms | 2ms |
DNS解析结果
当前显示 : 0/0| 检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 [ 默认显示5条 ] | 记录数 | 详情 | 耗时 | DNS |
|---|







