| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 天津电信 0.086s | 安徽合肥电信 9.445s | 0.469s |
| 中国电信 | 天津电信 0.086s | 安徽合肥电信 9.445s | 0.616s |
| 中国联通 | 河北廊坊联通 0.106s | 贵州贵阳联通 0.371s | 0.257s |
| 中国移动 | 北京移动 0.135s | 贵州贵阳移动 0.545s | 0.343s |
| 华东地区 | 浙江杭州电信 0.139s | 安徽合肥电信 9.445s | 0.889s |
| 华南地区 | 福建泉州2电信 0.213s | 广西南宁电信 0.229s | 0.221s |
| 华中地区 | 湖南长沙移动 0.196s | 湖北十堰电信 0.403s | 0.331s |
| 华北地区 | 天津电信 0.086s | 呼和浩特联通 0.513s | 0.202s |
| 西南地区 | 重庆电信 0.224s | 贵州贵阳移动 0.545s | 0.367s |
| 西北地区 | 陕西西安电信 0.262s | 乌鲁木齐电信 0.704s | 0.413s |
| 东北地区 | 吉林长春电信 0.318s | 辽宁大连联通 0.423s | 0.359s |
| 港澳台 | 中国香港 0.110s | 中国台湾台北 1.944s | 0.391s |







