正常,该域名未被劫持
劫持节点数:0 个劫持占比:0.00%检测节点:20 个
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
网站劫持检测详情
| 检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 状态码 |
|---|---|---|---|---|
福建电信 | 43.248.172.63 | 正常 | - | 403 |
上海电信 | 43.248.172.63 | 正常 | - | 403 |
上海移动 | 43.248.172.67 | 正常 | - | 403 |
浙江电信 | 43.248.172.61 | 正常 | - | 403 |
江苏移动 | 43.248.172.67 | 正常 | - | 403 |
北京电信 | 43.248.172.63 | 正常 | - | 403 |
陕西电信 | 43.248.172.61 | 正常 | - | 403 |
浙江移动 | 43.248.172.67 | 正常 | - | 403 |
江苏电信 | 43.248.172.63 | 正常 | - | 403 |
河北移动 | 43.248.172.17 | 正常 | - | 403 |
江苏联通 | 38.182.168.130 | 正常 | - | 403 |
广东联通 | 38.182.168.140 | 正常 | - | 403 |
福建移动 | 43.248.172.31 | 正常 | - | 403 |
广东移动 | 43.248.172.17 | 无法访问 | - | - |
浙江联通 | 38.182.168.140 | 正常 | - | 403 |
河北联通 | 38.182.168.130 | 正常 | - | 403 |
陕西移动 | 43.248.172.17 | 无法访问 | - | - |
福建联通 | 192.238.254.217 | 正常 | - | 403 |
河北电信 | 43.248.172.63 | 正常 | - | 403 |
陕西联通 | 38.182.168.140 | 正常 | - | 403 |







