危险,该域名已被劫持
劫持节点数:2 个劫持占比:2.13%检测节点:94 个
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
网站劫持检测详情
| 检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 状态码 |
|---|---|---|---|---|
香港 | - | 无法访问 | - | - |
西藏联通 | - | 无法访问 | - | - |
天津电信 | - | 无法访问 | - | - |
河南移动 | 36.133.217.145 | 正常 | - | 200 |
江苏移动 | 183.213.92.2 | 正常 | - | 200 |
浙江移动 | 223.92.13.148 | 正常 | - | 200 |
天津移动 | 111.31.192.110 | 正常 | - | 200 |
山东移动 | 120.222.19.204 | 正常 | - | 200 |
吉林移动 | 36.135.82.110 | 正常 | - | 200 |
上海移动 | 120.204.204.201 | 正常 | - | 200 |
上海联通 | 45.202.214.29 | 无法访问 | - | - |
福建移动 | 183.252.183.98 | 正常 | - | 200 |
四川移动 | 183.220.145.129 | 正常 | - | 200 |
江西移动 | 211.138.218.190 | 正常 | - | 200 |
广西移动 | 112.54.50.50 | 正常 | - | 200 |
辽宁移动 | 221.180.160.221 | 正常 | - | 200 |
广东移动 | 211.139.145.129 | 正常 | - | 466 |
云南移动 | 182.43.124.7 | HTTP响应注入 | https://39.130.240.42/CHEAT/index.html | 200 |
宁夏联通 | 106.74.25.198 | 无法访问 | - | - |
重庆移动 | 182.43.124.7 | HTTP响应注入 | https://service.cq.10086.cn/act/fanzha2021/html-yd/index.html?chek=1&srcDomain=fordsign.com | 200 |
内蒙联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
山西联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
天津联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
河北联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
河南联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
安徽联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
浙江联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
江苏联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
黑龙江联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
青海联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
广东联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
四川联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
广西联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
江西联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
云南联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
新疆联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
海南移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
山东联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
甘肃联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
贵州联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
海南联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
河北电信 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
广东电信 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
重庆联通 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
福建联通 | 45.202.214.29 | 无法访问 | - | - |
山西移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
陕西移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
山东电信 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
黑龙江移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
甘肃移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
湖南联通 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
安徽移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
陕西联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
吉林联通 | 106.74.25.198 | 正常 | - | 200 |
宁夏移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
广西电信 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
辽宁联通 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
贵州移动 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
湖北联通 | 182.43.124.7 | 正常 | /zh-CN | 200 |
福建电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
湖北电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
浙江电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
海南电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
湖南电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
上海电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
贵州电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
湖南移动 | 111.22.226.1 | 无法访问 | - | - |
河南电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
重庆电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
江苏电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
云南电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
湖北移动 | 211.137.54.227 | 无法访问 | - | - |
陕西电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
安徽电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
北京联通 | 45.202.214.29 | 无法访问 | - | - |
江西电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
四川电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
河北移动 | 111.63.132.170 | 无法访问 | - | - |
内蒙移动 | 111.56.127.194 | 无法访问 | - | - |
山西电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
内蒙电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
北京移动 | 221.130.39.3 | 无法访问 | - | - |
青海移动 | 111.44.246.131 | 无法访问 | - | - |
甘肃电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
青海电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
吉林电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
黑龙江电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
宁夏电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
辽宁电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
北京电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
西藏电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
新疆电信 | 182.43.124.7 | 无法访问 | - | - |
新疆移动 | 47.95.223.100 | 无法访问 | - | - |
西藏移动 | 111.11.252.189 | 无法访问 | - | - |







